● 自動(dòng)控制葉室開(kāi)合,可長(cháng)期無(wú)人看守自動(dòng)測量
● 抗風(fēng)阻,安全穩定
● 過(guò)濾網(wǎng)頭設計,防止顆粒物進(jìn)入管路
● 安裝方便,操作容易
 ● 自動(dòng)控制葉室開(kāi)合,可長(cháng)期無(wú)人看守自動(dòng)測量
● 抗風(fēng)阻,安全穩定
● 過(guò)濾網(wǎng)頭設計,防止顆粒物進(jìn)入管路
● 安裝方便,操作容易
材 質(zhì)  | 鋁合金、透明亞克力板  | 內設裝置  | 風(fēng)扇(混合箱內空氣)、土壤/空氣溫濕度傳感器  | 
氣室尺寸  | 50 cm(L)*50 cm(W)*50/100 cm(H),可根據需求定制  | 供 電  | 220 V/24 V,300 W  | 
氣室重量  | 約15~35 kg  | 測量體積  | 113.1~226.2 L,可根據需求定制  | 
氣室工作方式  | 可控自動(dòng)旋轉開(kāi)合(上窗90°,側窗45°)  | 測量面積  | 0.25 m2,可根據需求定制  | 
驅動(dòng)方式  | 電動(dòng)推桿  | 溫度監測  | -40 ℃~85 ℃  | 
控制方式  | 復路系統控制(配套)  | 密封方式  | 密封條密封  | 
請輸入您的關(guān)鍵詞,以便更快的了解我們最新的新聞和產(chǎn)品信息
